Web DX Cluster |
Web DX Cluster adalah kemudahan kepada para DXer. Fungsi spot ditutup bagi mengelakkan kekacauan. Sila gunakan client lain seperti N1MM logger atau NKCCluster pada peranti Android untuk membuat spot dan connect ke 9m2pju.hamradio.my port 7300. |
Tukang spot | Frekuensi | Tanda isyarat | Komen puak nih | DXCC | ITU | CQ | Masa |
DX de PA1FP: | 14024.1 | P3X | CW HA DX Contest | (5B) Cyprus, AS | 39 | 20 | 0844Z |
DX de EC3AAJ: | 18147.0 | SP7BEO | TOM | (SP) Poland, EU | 28 | 15 | 0844Z |
DX de IK1AWV: | 7198.1 | IT9YMM | (I) Sicily, EU | 28 | 15 | 0844Z | |
DX de EC5ALJ: | 18101.9 | R2FAQ | FT8 Sent: -11 Rcvd: -07 | (UA2) Kaliningrad, EU | 29 | 15 | 0844Z |
DX de EC5ALJ: | 18101.9 | RK9UN | FT8 Sent: +05 Rcvd: -01 | (UA9) Asiatic Russia, AS | 31 | 18 | 0844Z |
DX de IK7IJR: | 18153.0 | 9K2OW | s | (9K) Kuwait, AS | 39 | 21 | 0844Z |
DX de LZ7DP: | 14015.1 | HA3NU | CW HA DX Contest | (HA) Hungary, EU | 28 | 15 | 0844Z |
DX de DK1FG: | 144174.0 | IK0ZYH | jn59op-tr-jn62bj grazie edmond | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 0844Z |
DX de EC5ALJ: | 18101.5 | SM7YLS | FT8 Sent: -02 Rcvd: +01 | (SM) Sweden, EU | 18 | 14 | 0844Z |
DX de EA7YL: | 7144.0 | EA7KI | CONTEST | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 0844Z |
DX de F1SNB: | 10118.0 | MM0GOR | JN33DH<>IO85AU CW | (GM) Scotland, EU | 27 | 14 | 0843Z |
DX de EC5ALJ: | 18102.2 | EW4M | FT8 Sent: +06 Rcvd: -06 | (EU) Belarus, EU | 29 | 16 | 0843Z |
DX de IK4ZIF: | 21011.7 | RU4SO | TEST | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0843Z |
DX de EA1BKO: | 7060.0 | IK4UXA | dmsm sm-2837 | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 0843Z |
DX de S55BA: | 7192.7 | F4FJZ | LSB | (F) France, EU | 27 | 14 | 0843Z |
DX de S51MM: | 14003.8 | HA6P | CW | (HA) Hungary, EU | 28 | 15 | 0843Z |
DX de DL6KVA: | 7031.2 | OE5TXF | HA DX Contest | (OE) Austria, EU | 28 | 15 | 0843Z |
DX de E72U: | 21027.2 | 9A2AJ | HA Contest | (9A) Croatia, EU | 28 | 15 | 0843Z |
DX de LB1TI: | 14041.6 | RL5A | CW | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0842Z |
DX de DL3NCR: | 18077.2 | N7ET/DU7 | tnx dale | (K) United States, NA | 50 | 27 | 0842Z |
Kod warna: | AS DX spots | AS local spots | DX spots outside AS | Local spots outside AS | Self spots |
WCY de DK0WCY | 2021/01/17 0818Z | SFI=78 | A=5 | K=1 | expK=1 | R=15 | SA: quiet | GMF: quiet | Aurora: no |
WCY de DK0WCY | 2021/01/17 0718Z | SFI=78 | A=5 | K=1 | expK=0 | R=15 | SA: quiet | GMF: quiet | Aurora: no |
WCY de DK0WCY | 2021/01/17 0618Z | SFI=78 | A=5 | K=1 | expK=0 | R=15 | SA: quiet | GMF: quiet | Aurora: no |
WWV de VA6AAA | 2021/01/17 0618Z | SFI=78 | A=4 | K=2 | No Storms - No Storms |
WWV de W0MU | 2021/01/17 0318Z | SFI=78 | A=4 | K=1 | No Storms - No Storms |
WWV de VA6AAA | 2021/01/17 0018Z | SFI=78 | A=4 | K=1 | No Storms - No Storms |
To ALL de IZ7AUH-6 | 2021.01.17-0830Z | IZ7AUH DXCLUSTER: telnet://dx.iz7auh.net:8000 |
To ALL de SR4DXC | 2021.01.17-0810Z | DXCLUSTER SR4DXC: via telnet dxcluster.pl 7300 or via www: http://dxcluster.pl |
To ALL de SR9DDF-12 | 2021.01.17-0805Z | DX Cluster Silesian University of Technology * Gliwice * IP: 157.158.185.199 port 9000 at 17-Jan-2021 0805Z |
Fail CTY versi Sat May 30 11:06:10 EDT 2020 dari www.country-files.com |
9m2pju.blogspot.my | 08:44:43 UTC (automatic refresh setiap 30 saat) | Sambungan dari dxcluster node 9M2PJU-1 |