Web DX Cluster |
Web DX Cluster adalah kemudahan kepada para DXer. Fungsi spot ditutup bagi mengelakkan kekacauan. Sila gunakan client lain seperti N1MM logger atau NKCCluster pada peranti Android untuk membuat spot dan connect ke 9m2pju.hamradio.my port 7300. |
Tukang spot | Frekuensi | Tanda isyarat | Komen puak nih | DXCC | ITU | CQ | Masa |
DX de R3LBF: | 7132.0 | RW6HMF | tnx QSO 73 !!! | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0337Z |
DX de W3PAL: | 14248.0 | R7AY | Good signal into SC. | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0337Z |
DX de PY5AM: | 3573.0 | LW2DQC | FT8 -4 dB 1655 Hz | (LU) Argentina, SA | 14 | 13 | 0337Z |
DX de W7XE: | 14005.1 | R7TW | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0337Z | |
DX de K4CAE: | 7189.0 | W0YR | POTA K-9293 | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0337Z |
DX de EW8OO: | 10137.0 | K9BAW | FT8 -25 dB 1682 Hz | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0336Z |
DX de W5TSN: | 14275.0 | 5B4AIF | (5B) Cyprus, AS | 39 | 20 | 0336Z | |
DX de EW8OO: | 10137.0 | EW8OO | FT8 +0 dB 1200 Hz | (EU) Belarus, EU | 29 | 16 | 0335Z |
DX de EW8OO: | 10137.0 | UF4S | FT8 +15 dB 1417 Hz | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0335Z |
DX de EW8OO: | 10137.0 | HD200BP | FT8 -16 dB 1177 Hz | (HC) Ecuador, SA | 12 | 10 | 0335Z |
DX de EW8OO: | 10137.0 | K9BAW | FT8 -23 dB 1683 Hz | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0335Z |
DX de W1FM: | 7012.8 | YQ6A | (YO) Romania, EU | 28 | 20 | 0335Z | |
DX de ER1AN: | 144360.0 | UA6LJV | KN46KX<MS>KN97LE MSK144 | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0335Z |
DX de RT6C: | 10113.0 | 9A/F5SNJ | (9A) Croatia, EU | 28 | 15 | 0334Z | |
DX de LZ3AD: | 14074.0 | KJ0I | FT8 +7 dB 1558 Hz | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0334Z |
DX de BH2SWB: | 50090.0 | BH2SWB | CW | (BY) China, AS | 44 | 24 | 0334Z |
DX de PY2OKB: | 7029.2 | 9A3B | CW | (9A) Croatia, EU | 28 | 15 | 0334Z |
DX de ZL2AIM: | 18072.0 | XK0AA | (VE) Canada, NA | 4 | 2 | 0334Z | |
DX de HA0HW: | 14074.0 | HG0WFF | HAFF-0025, FT8, OQRS | (HA) Hungary, EU | 28 | 15 | 0333Z |
DX de PY5AM: | 3573.0 | K0IDX | FT8 -17 dB 1175 Hz | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0333Z |
Kod warna: | AS DX spots | AS local spots | DX spots outside AS | Local spots outside AS | Self spots |
WCY de DK0WCY | 2022/05/22 0318Z | SFI=166 | A=16 | K=5 | expK=0 | R=109 | SA: active | GMF: active | Aurora: no |
WCY de DK0WCY | 2022/05/22 0218Z | SFI=166 | A=16 | K=1 | expK=4 | R=109 | SA: active | GMF: active | Aurora: no |
WCY de DK0WCY | 2022/05/22 0118Z | SFI=166 | A=16 | K=1 | expK=3 | R=109 | SA: active | GMF: active | Aurora: no |
WWV de W0MU | 2022/05/22 0318Z | SFI=167 | A=10 | K=4 | No Storms - No Storms |
WWV de VE7CC | 2022/05/22 0018Z | SFI=167 | A=10 | K=0 | No Storms - No Storms |
WWV de W0MU | 2022/05/21 2118Z | SFI=167 | A=12 | K=2 | No Storms - No Storms |
To ALL de IZ8BRI-6 | 2022.05.22-0325Z | IZ8BRI-6 DXCLUSTER telnet://iz8bri.dyndns.org:9000 |
To ALL de IK5PWJ-6 | 2022.05.22-0315Z | * DXCLUSTER IK5PWJ-6: telnet://ik5pwj-6.dyndns.org:8000 22-May-2022 0315Z |
To ALL de SR4DXC | 2022.05.22-0310Z | DXCLUSTER SR4DXC: via telnet dxcluster.pl 7300 or via www: http://dxcluster.pl |
Fail CTY versi Fri May 20 00:00:01 EDT 2022 dari www.country-files.com |
9m2pju.blogspot.my | 03:38:12 UTC (automatic refresh setiap 30 saat) | Sambungan dari dxcluster node 9M2PJU-1 |